แผนพัฒนาระยะสั้น / กลาง / ยาว (Roadmap)
ระยะสั้น (1–2 ปี)
เป้าหมาย: จัดระเบียบพื้นที่ แก้ไข ปัญหาเร่งด่วนเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการสื่อสาร
หมวดหมู่ | แผนงานที่สำคัญ |
|---|---|
สิ่งอำนวยความสะดวก | ● Pool boat รับส่งพนักงานเพื่อลดมลภาวะ ● จัดระเบียบจุดจอดเรือ และทุ่นแนวเรือ ● ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางและราคาบริการ ● เพิ่มจุดถังขยะ และแยกขยะให้ชัดเจน |
ความปลอดภัย | ● ซ้อมแผนอพยพประจำปี ● ธงเตือนภัยตามสภาพอากาศ |
นักท่องเที่ยว | ● สื่อประชาสัมพันธ์กฎระเบียบในการเข้าพื้นที่ |
การสื่อสาร | ● โครงการเลิกใช้ถุง/หลอดพลาสติกในพื้นที่ |
ระยะกลาง (3–4 ปี)
เป้าหมาย: ยกระดับคุณภาพการ ให้บริการนักท่องเที่ยว และจัดการ ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
หมวดหมู่ | แผนงานที่สำคัญ |
|---|---|
สิ่งอำนวยความสะดวก | ● ปรับปรุงจุดบริการสำหรับกลุ่มพิเศษ
เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ |
ความปลอดภัย | ● ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ |
นักท่องเที่ยว | ● ระบบเก็บสถิตินักท่องเที่ยวและวิเคราะห์ Carrying Capacity ● ร่างกฎระเบียบการใช้พื้นที่ |
สิ่งแวดล้อม | ● โครงการเลี้ยงโปรตีน BSF จัดการเศษอาหาร ● ส่งเสริม Reuse / Recycle / Reduce |
ทรัพยากรธรรมชาติ | ● สร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ในชุมชน ● อบรมไกด์และเยาวชน ● ฟื้นฟูผักบุ้งทะเล / ปะการัง / ป่าชายหาด / บ้านนกแก๊ก |
ระยะยาว (5–10 ปี)
เป้าหมาย: วางโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เต็มรูปแบบ
หมวดหมู่ | แผนงานที่สำคัญ |
|---|---|
สิ่งอำนวยความสะดวก | ● ท่าเทียบเรือไร่เลย์ตะวันตก ● Smart toilet ● โป๊ะแยกขนส่งสินค้า |
ความปลอดภัย | ● ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครบวงจร (Info + Medical Hub) |
นักท่องเที่ยว | ● บังคับใช้ Carrying Capacity อย่างเป็น
ทางการ |
สิ่งแวดล้อม | ● ห้ามปล่อยน้ำเสียลงทะเล 100% ● ควบคุมมลภาวะทางเสียง / อากาศ ● ยกเลิกเผาขยะ ● ระบบโซลาร์เซลล์ / ประปาภูมิภาค |
ทรัพยากรธรรมชาติ | ● จุดดำน้ำและประเมินคุณค่าทางธรรมชาติ |